Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 509,0 kcal / 2.129,7 kJ |
Proteïnen | 1,0 g |
Koolhydraten | 69,6 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 16,0 g |
Vet | 24,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 22,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 5,4 g |
Natrium | Nvt. |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 509,0 kcal / 2.129,7 kJ |
Proteïnen | 1,0 g |
Koolhydraten | 69,6 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 16,0 g |
Vet | 24,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 22,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 5,4 g |
Natrium | Nvt. |