Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 511,0 kcal / 2.138,0 kJ |
Proteïnen | 5,4 g |
Koolhydraten | 48 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 45,0 g |
Vet | 31,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 19,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 9,3 g |
Natrium | 0,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 511,0 kcal / 2.138,0 kJ |
Proteïnen | 5,4 g |
Koolhydraten | 48 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 45,0 g |
Vet | 31,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 19,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 9,3 g |
Natrium | 0,0 g |