Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 432,0 kcal / 1.807,5 kJ |
Proteïnen | 10,4 g |
Koolhydraten | 67,9 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 22,5 g |
Vet | 11,7 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,6 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 6,8 g |
Natrium | 0,3 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 432,0 kcal / 1.807,5 kJ |
Proteïnen | 10,4 g |
Koolhydraten | 67,9 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 22,5 g |
Vet | 11,7 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,6 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 6,8 g |
Natrium | 0,3 g |