Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 484,0 kcal / 2.025,1 kJ |
Proteïnen | 9,7 g |
Koolhydraten | 53,4 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 52,5 g |
Vet | 24,7 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 11,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 5,0 g |
Natrium | 0,2 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 484,0 kcal / 2.025,1 kJ |
Proteïnen | 9,7 g |
Koolhydraten | 53,4 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 52,5 g |
Vet | 24,7 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 11,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 5,0 g |
Natrium | 0,2 g |