Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 265,0 kcal / 1.108,8 kJ |
Proteïnen | 10,2 g |
Koolhydraten | 46,9 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
Vet | 5,1 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 8,2 g |
Natrium | 0,4 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 265,0 kcal / 1.108,8 kJ |
Proteïnen | 10,2 g |
Koolhydraten | 46,9 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
Vet | 5,1 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 8,2 g |
Natrium | 0,4 g |