Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 230,0 kcal / 962,3 kJ |
Προτεϊνες | 17,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 12,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο |
Λιπαρή ύλη | 14,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 6,2 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 230,0 kcal / 962,3 kJ |
Προτεϊνες | 17,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 12,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο |
Λιπαρή ύλη | 14,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 6,2 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |