Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 390,0 kcal / 1.631,8 kJ |
Προτεϊνες | 52,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 0,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο |
Λιπαρή ύλη | 10,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 7,8 γρ |
Νάτριο | 0,9 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 390,0 kcal / 1.631,8 kJ |
Προτεϊνες | 52,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 0,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο |
Λιπαρή ύλη | 10,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 7,8 γρ |
Νάτριο | 0,9 γρ |