Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 369,0 kcal / 1.543,9 kJ |
Προτεϊνες | 32,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 37 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 16,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,3 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 369,0 kcal / 1.543,9 kJ |
Προτεϊνες | 32,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 37 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 16,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,3 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |