Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 483,0 kcal / 2.020,9 kJ |
Προτεϊνες | 8,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 60 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 57,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 23,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,5 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 483,0 kcal / 2.020,9 kJ |
Προτεϊνες | 8,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 60 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 57,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 23,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,5 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |