Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 524,0 kcal / 2.192,4 kJ |
Προτεϊνες | 7,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 33,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 33,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 40,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 21,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 15,2 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 524,0 kcal / 2.192,4 kJ |
Προτεϊνες | 7,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 33,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 33,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 40,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 21,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 15,2 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |