Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 488,0 kcal / 2.041,8 kJ |
Προτεϊνες | 5,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 70,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 42,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 20,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,5 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 488,0 kcal / 2.041,8 kJ |
Προτεϊνες | 5,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 70,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 42,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 20,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,5 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |