Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 474,0 kcal / 1.983,2 kJ |
Προτεϊνες | 5,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 67,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 44,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 19,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,1 γρ |
Νάτριο | 0,7 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 474,0 kcal / 1.983,2 kJ |
Προτεϊνες | 5,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 67,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 44,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 19,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,1 γρ |
Νάτριο | 0,7 γρ |