Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 235,0 kcal / 983,2 kJ |
Προτεϊνες | 8,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 42,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 4,8 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 5,2 γρ |
Νάτριο | 1,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 235,0 kcal / 983,2 kJ |
Προτεϊνες | 8,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 42,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 4,8 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 5,2 γρ |
Νάτριο | 1,2 γρ |