Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 480,0 kcal / 2.008,3 kJ |
Προτεϊνες | 7,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 50,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 26,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,9 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 480,0 kcal / 2.008,3 kJ |
Προτεϊνες | 7,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 50,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 26,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,9 γρ |