Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 130,0 kcal / 543,9 kJ |
Προτεϊνες | 8,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 18,0 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 2,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 4,3 γρ |
Νάτριο | 0,8 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 130,0 kcal / 543,9 kJ |
Προτεϊνες | 8,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 18,0 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 2,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 4,3 γρ |
Νάτριο | 0,8 γρ |