Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 333,0 kcal / 1.393,3 kJ |
Προτεϊνες | 9,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 24 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 21,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,7 γρ |
Νάτριο | 0,7 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 333,0 kcal / 1.393,3 kJ |
Προτεϊνες | 9,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 24 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 21,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,7 γρ |
Νάτριο | 0,7 γρ |