Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 394,0 kcal / 1.648,5 kJ |
Προτεϊνες | 4,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 41,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 22,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 14,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,9 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 394,0 kcal / 1.648,5 kJ |
Προτεϊνες | 4,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 41,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 22,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 14,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,9 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |