Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 486,0 kcal / 2.033,4 kJ |
Προτεϊνες | 29,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 5,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 39,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 15,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 1,6 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 486,0 kcal / 2.033,4 kJ |
Προτεϊνες | 29,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 5,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 39,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 15,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 1,6 γρ |