Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 194,0 kcal / 811,7 kJ |
Προτεϊνες | 3,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 39,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 6,1 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 194,0 kcal / 811,7 kJ |
Προτεϊνες | 3,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 39,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 6,1 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |