Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 475,0 kcal / 1.987,4 kJ |
Προτεϊνες | 2,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 72,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο |
Λιπαρή ύλη | 22,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 72,5 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 475,0 kcal / 1.987,4 kJ |
Προτεϊνες | 2,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 72,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο |
Λιπαρή ύλη | 22,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 72,5 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |