Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 595,0 kcal / 2.489,5 kJ |
Προτεϊνες | 19,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 22,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 46,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,9 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 595,0 kcal / 2.489,5 kJ |
Προτεϊνες | 19,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 22,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 46,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,9 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |