Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 474,0 kcal / 1.983,2 kJ |
Προτεϊνες | 5,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 69,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 46,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 19,3 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,9 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 474,0 kcal / 1.983,2 kJ |
Προτεϊνες | 5,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 69,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 46,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 19,3 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,9 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |