Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 268,0 kcal / 1.121,3 kJ |
Προτεϊνες | 7,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 16 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 19,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,5 γρ |
Νάτριο | 15,6 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 268,0 kcal / 1.121,3 kJ |
Προτεϊνες | 7,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 16 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 19,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,5 γρ |
Νάτριο | 15,6 γρ |