Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 531,0 kcal / 2.221,7 kJ |
Προτεϊνες | 10,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 38 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 35,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 36,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 7,5 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 531,0 kcal / 2.221,7 kJ |
Προτεϊνες | 10,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 38 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 35,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 36,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 7,5 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |