Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 510,0 kcal / 2.133,8 kJ |
Προτεϊνες | 5,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 60 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 36,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 27,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,5 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 510,0 kcal / 2.133,8 kJ |
Προτεϊνες | 5,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 60 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 36,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 27,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,5 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |