Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 201,0 kcal / 841,0 kJ |
Προτεϊνες | 8,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 21,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 8,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 201,0 kcal / 841,0 kJ |
Προτεϊνες | 8,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 21,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 8,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,0 γρ |