Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 666,0 kcal / 2.786,5 kJ |
Προτεϊνες | 16,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 7,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 62,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 5,9 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 666,0 kcal / 2.786,5 kJ |
Προτεϊνες | 16,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 7,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 62,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 5,9 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |