Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 585,0 kcal / 2.447,6 kJ |
Προτεϊνες | 3,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 55,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 39,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,4 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 585,0 kcal / 2.447,6 kJ |
Προτεϊνες | 3,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 55,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 39,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,4 γρ |