Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 487,0 kcal / 2.037,6 kJ |
Προτεϊνες | 4,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 66 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 51,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 23,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 12,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,6 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 487,0 kcal / 2.037,6 kJ |
Προτεϊνες | 4,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 66 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 51,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 23,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 12,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,6 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |