Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 496,0 kcal / 2.075,3 kJ |
Προτεϊνες | 5,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 69 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 34,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 21,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,1 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 496,0 kcal / 2.075,3 kJ |
Προτεϊνες | 5,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 69 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 34,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 21,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,1 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |