Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 484,0 kcal / 2.025,1 kJ |
Προτεϊνες | 21,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 42,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,0 γρ |
Νάτριο | 1,3 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 484,0 kcal / 2.025,1 kJ |
Προτεϊνες | 21,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 42,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,0 γρ |
Νάτριο | 1,3 γρ |