Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 262,0 kcal / 1.096,2 kJ |
Προτεϊνες | 10,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 40,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 4,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 7,0 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 262,0 kcal / 1.096,2 kJ |
Προτεϊνες | 10,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 40,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 4,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 7,0 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |