Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 220,0 kcal / 920,5 kJ |
Προτεϊνες | 10,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 37,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 8,6 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 220,0 kcal / 920,5 kJ |
Προτεϊνες | 10,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 37,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 8,6 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |