Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 226,0 kcal / 945,6 kJ |
Προτεϊνες | 10,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 39,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 7,7 γρ |
Νάτριο | 1,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 226,0 kcal / 945,6 kJ |
Προτεϊνες | 10,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 39,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 7,7 γρ |
Νάτριο | 1,0 γρ |