Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 252,0 kcal / 1.054,4 kJ |
Προτεϊνες | 12,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 37,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 5,3 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 8,0 γρ |
Νάτριο | 1,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 252,0 kcal / 1.054,4 kJ |
Προτεϊνες | 12,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 37,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 5,3 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 8,0 γρ |
Νάτριο | 1,1 γρ |