Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 521,0 kcal / 2.179,9 kJ |
Προτεϊνες | 5,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 48 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 45,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 32,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 20,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 9,1 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 521,0 kcal / 2.179,9 kJ |
Προτεϊνες | 5,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 48 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 45,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 32,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 20,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 9,1 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |