Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 232,0 kcal / 970,7 kJ |
Προτεϊνες | 8,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 21,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 12,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,0 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 232,0 kcal / 970,7 kJ |
Προτεϊνες | 8,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 21,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 12,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,0 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |