Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 478,0 kcal / 2.000,0 kJ |
Προτεϊνες | 6,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 64,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 25,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 21,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 4,4 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 478,0 kcal / 2.000,0 kJ |
Προτεϊνες | 6,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 64,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 25,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 21,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 4,4 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |