Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 457,0 kcal / 1.912,1 kJ |
Προτεϊνες | 9,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 66,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 22,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 15,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 5,7 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 457,0 kcal / 1.912,1 kJ |
Προτεϊνες | 9,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 66,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 22,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 15,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 5,7 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |