Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 419,0 kcal / 1.753,1 kJ |
Προτεϊνες | 5,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 13,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 37,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,8 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 419,0 kcal / 1.753,1 kJ |
Προτεϊνες | 5,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 13,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 37,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,8 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |