Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 340,0 kcal / 1.422,6 kJ |
Προτεϊνες | 2,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 4,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 34,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,9 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 340,0 kcal / 1.422,6 kJ |
Προτεϊνες | 2,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 4,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 34,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,9 γρ |