Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 451,0 kcal / 1.887,0 kJ |
Προτεϊνες | 4,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 4,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο |
Λιπαρή ύλη | 45,8 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,8 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 451,0 kcal / 1.887,0 kJ |
Προτεϊνες | 4,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 4,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο |
Λιπαρή ύλη | 45,8 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,8 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |