Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 595,0 kcal / 2.489,5 kJ |
Προτεϊνες | 14,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 39 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 21,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 41,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 12,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 6,8 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 595,0 kcal / 2.489,5 kJ |
Προτεϊνες | 14,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 39 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 21,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 41,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 12,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 6,8 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |