Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 355,0 kcal / 1.485,3 kJ |
Προτεϊνες | 13,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 63,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 3,3 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 9,4 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 355,0 kcal / 1.485,3 kJ |
Προτεϊνες | 13,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 63,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 3,3 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 9,4 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |