Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 339,0 kcal / 1.418,4 kJ |
Προτεϊνες | 41,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 42,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,9 γρ |
Λιπαρή ύλη | 8,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 21,4 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 339,0 kcal / 1.418,4 kJ |
Προτεϊνες | 41,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 42,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,9 γρ |
Λιπαρή ύλη | 8,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 21,4 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |