Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 594,0 kcal / 2.485,3 kJ |
Προτεϊνες | 9,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 41 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 39,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 43,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 20,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,3 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 594,0 kcal / 2.485,3 kJ |
Προτεϊνες | 9,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 41 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 39,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 43,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 20,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,3 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |