Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 581,0 kcal / 2.430,9 kJ |
Προτεϊνες | 25,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 11,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 48,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 9,1 γρ |
Νάτριο | 0,6 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 581,0 kcal / 2.430,9 kJ |
Προτεϊνες | 25,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 11,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 48,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 9,1 γρ |
Νάτριο | 0,6 γρ |