Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 436,0 kcal / 1.824,2 kJ |
Προτεϊνες | 11,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 57 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 16,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 9,8 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 436,0 kcal / 1.824,2 kJ |
Προτεϊνες | 11,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 57 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 16,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 9,8 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |