Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 518,0 kcal / 2.167,3 kJ |
Προτεϊνες | 7,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 52,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 21,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 29,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 7,4 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 518,0 kcal / 2.167,3 kJ |
Προτεϊνες | 7,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 52,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 21,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 29,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 7,4 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |