Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 555,0 kcal / 2.322,1 kJ |
Προτεϊνες | 6,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 27,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 34,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 20,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 29,6 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 555,0 kcal / 2.322,1 kJ |
Προτεϊνες | 6,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 27,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 34,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 20,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 29,6 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |